在线看成年人毛片91,一区二区三区精品偷拍,免费特黄一区二区三区视频一,两个人免费视频大全毛片,99福利,欧美老熟妇乱大交XXXXX动漫,5566中文字幕一区二区三区,国产亚洲精品2021自在线
          | 注冊 網(wǎng)站支持IPV6
          您的當(dāng)前位置: 首頁>郭家沱街道辦事處>政務(wù)公開>基層政務(wù)公開>社會救助領(lǐng)域 > 審核審批信息
          2025年10月郭家沱街道保障金家庭發(fā)放表
          日期:2025-10-17
          語音播報(bào)
          語音合成中,請耐心等待...
          進(jìn)入播報(bào)模式
          語音播報(bào)
          退出播報(bào)模式
          鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道) 村(居)委會 保障類型 保障人數(shù) 重點(diǎn)保障人數(shù) 領(lǐng)取金額 家庭補(bǔ)差金額 重點(diǎn)救助金額 分類管理
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 2 1 1640 1540 100 B類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類
          郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 830 770 60 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 山澗水岸社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 497 497 0 B類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會 城市 4 3 1252 952 300 C類
          郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 2 2 1094 894 200 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類
          郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 830 770 60 A類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會 城市 1 0 770 770 0 B類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 3 1 2410 2310 100 C類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 3 2 2510 2310 200 B類
          郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會 城市 2 2 1140 940 200 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會 城市 1 0 770 770 0 B類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 830 770 60 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 2 1 1580 1540 40 C類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 830 770 60 A類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 2 1 1680 1540 140 B類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 2 1 1640 1540 100 B類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 830 770 60 A類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 707 667 40 A類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 2 1 1540 1440 100
          郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會 城市 1 0 570 570 0
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 830 770 60
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 0 470 470 0
          郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會 城市 1 0 770 770 0
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 830 770 60 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 830 770 60 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0 B類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 2 2 1740 1540 200 A類
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 810 770 40
          郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會 城市 2 1 1290 1190 100 B類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 1 810 770 40
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 2 1 1580 1540 40
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 870 770 100
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 810 770 40
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 2 1 1640 1540 100
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 2 0 34 34 0
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 576 516 60
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 2 1 1600 1540 60
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 870 770 100
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 1 810 770 40
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
          郭家沱街道 璉珠社區(qū)居民委員會 城市 2 1 1426 1326 100
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 2 0 1540 1540 0
          郭家沱街道 山澗水岸社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
          郭家沱街道 大溪村社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
          郭家沱街道 鑼旗寺社區(qū) 城市 1 0 770 770 0
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 810 770 40
          郭家沱街道 飛嵐埡社區(qū) 城市 1 1 810 770 40
          掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁

          部門街鎮(zhèn)

          政務(wù)新媒體
          矩陣

          公開信箱

          服務(wù)地圖