在线看成年人毛片91,一区二区三区精品偷拍,免费特黄一区二区三区视频一,两个人免费视频大全毛片,99福利,欧美老熟妇乱大交XXXXX动漫,5566中文字幕一区二区三区,国产亚洲精品2021自在线
          | 注冊 網站支持IPV6
          您的當前位置: 首頁>郭家沱街道辦事處>政務公開>基層政務公開>社會救助領域 > 審核審批信息
          2025年7月郭家沱街道保障金家庭發放表
          日期:2025-07-25
          語音播報
          語音合成中,請耐心等待...
          進入播報模式
          語音播報
          退出播報模式
          鄉鎮(街道) 村(居)委會 保障類型 保障人數 重點保障人數 領取金額 家庭補差金額 重點救助金額 分類管理
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 770 770 0 B類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 830 770 60 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 770 770 0 B類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 830 770 60 A類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 山澗水岸社區 城市 1 1 770 770 0 B類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 770 770 0 B類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 770 770 0 B類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 830 770 60 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 830 770 60 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 830 770 60 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 2 2 1680 1540 140 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 497 497 0 B類
          郭家沱街道 璉珠社區居民委員會 城市 1 1 770 770 0 B類
          郭家沱街道 璉珠社區居民委員會 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 770 770 0 B類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 770 770 0 B類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 830 770 60 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 582 522 60 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 3 3 2510 2310 200 B類
          郭家沱街道 璉珠社區居民委員會 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 770 770 0 B類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 830 770 60 A類
          郭家沱街道 璉珠社區居民委員會 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 璉珠社區居民委員會 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 2 2 74 74 0 B類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 770 770 0 B類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 770 770 0 B類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 770 770 0 B類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 璉珠社區居民委員會 城市 1 1 770 770 0 B類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 830 770 60 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 770 770 0 B類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 770 770 0 B類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 770 770 0 B類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 770 770 0 B類
          郭家沱街道 璉珠社區居民委員會 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 璉珠社區居民委員會 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 璉珠社區居民委員會 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 璉珠社區居民委員會 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 830 770 60 A類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 770 770 0 B類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 2 2 1680 1540 140 B類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 770 770 0 B類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 0 770 770 0
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 770 770 0 B類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 830 770 60 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 770 770 0 B類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 770 770 0 B類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 770 770 0 C類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 璉珠社區居民委員會 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 707 667 40 A類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 830 770 60 A類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 830 770 60 A類
          郭家沱街道 璉珠社區居民委員會 城市 1 0 770 770 0
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 0 770 770 0
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 830 770 60 A類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 770 770 0 B類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 0 770 770 0
          郭家沱街道 璉珠社區居民委員會 城市 1 0 570 570 0
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 2 1 1540 1440 100
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 0 470 470 0
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 0 770 770 0
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 870 770 100
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 2 1 1600 1540 60
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 830 770 60
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 0 770 770 0 B類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 810 770 40 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 830 770 60 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 810 770 40
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 2 2 1640 1540 100 B類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 璉珠社區居民委員會 城市 2 2 1344 1184 160 A類
          郭家沱街道 璉珠社區居民委員會 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 3 3 2410 2310 100 C類
          郭家沱街道 璉珠社區居民委員會 城市 4 4 1252 952 300 C類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 870 770 100 A類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 2 2 1640 1540 100 B類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 770 770 0
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 2 2 1740 1540 200 A類
          郭家沱街道 璉珠社區居民委員會 城市 2 2 1140 940 200 A類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 2 2 1700 1540 160 A類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 2 2 1640 1540 100 B類
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 2 2 1580 1540 40 C類
          郭家沱街道 璉珠社區居民委員會 城市 2 1 1290 1190 100 B類
          郭家沱街道 鑼旗寺社區 城市 1 1 770 770 0 B類
          郭家沱街道 飛嵐埡社區 城市 1 1 830 770 60
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 1 1 810 770 40
          郭家沱街道 大溪村社區 城市 2 2 1094 894 200 A類
          郭家沱街道 璉珠社區居民委員會 城市 1 1 870 770 100 A類
          掃一掃在手機打開當前頁

          部門街鎮

          政務新媒體
          矩陣

          公開信箱

          服務地圖