在线看成年人毛片91,一区二区三区精品偷拍,免费特黄一区二区三区视频一,两个人免费视频大全毛片,99福利,欧美老熟妇乱大交XXXXX动漫,5566中文字幕一区二区三区,国产亚洲精品2021自在线
          | 注冊 網(wǎng)站支持IPV6
          您的當前位置: 首頁>區(qū)人力社保局>政務公開>基層政務公開>就業(yè)創(chuàng)業(yè)領域政務公開 > 實施情況
          重慶市江北區(qū)(第一批)失業(yè)保險穩(wěn)崗返還的公示
          日期:2025-05-23
          語音播報
          語音合成中,請耐心等待...
          進入播報模式
          語音播報
          退出播報模式


          根據(jù)渝就發(fā)〔2025〕6號文件要求,經(jīng)審核,同意對重慶普施康科技發(fā)展股份有限公司等57家企業(yè),進行失業(yè)保險穩(wěn)崗返還,現(xiàn)予以公示,公示期為2025年5月26日到2025年5月30日,請社會各界予以監(jiān)督。若對以下單位穩(wěn)崗返還信息有異議,請及時與江北區(qū)人力資源和社會保障局進行聯(lián)系。
          聯(lián)系人:李怡;聯(lián)系電話:02367865639。


          重慶市江北區(qū)人力資源和社會保障局
          二〇二五年五月二十三日
          重慶市江北區(qū)失業(yè)保險穩(wěn)崗返還公示名單
          _2025_年第_1_批
          公示時間:2025年5月26日到2025年5月30日 單位:元

          序號 補貼單位編號 補貼單位名稱 減少率 上年度實際繳納失業(yè)保險費 穩(wěn)崗返還金額 所屬行業(yè) 規(guī)模類型
          1 10009540 重慶普施康科技發(fā)展股份有限公司 1.47% 39733.00? 7947? 環(huán)保、郵政、社會公共服務及其他專用設備制造 中型
          2 30017718 重慶星融博商貿(mào)有限公司 0% 1046.40? 209? 零售業(yè) 中型
          3 20601024 雨晨三溢(重慶)科技有限公司 0% 1046.40? 209? 科學研究和技術服務業(yè) 中型
          4 20256031 重慶晟罡光電科技有限公司 0% 11722.76? 2345? 制造業(yè) 中型
          5 20051429 重慶寶雄進出口貿(mào)易有限公司 0% 4629.44? 926? 批發(fā)和零售業(yè) 中型
          6 10131998 重慶潤際遠東新材料科技股份有限公司 0% 101634.52? 20327? 其他制造業(yè) 中型
          7 20291745 奧特斯科技(重慶)有限公司 3.77% 5115180.16? 511518? 制造業(yè) 大型
          8 10130856 重慶敬明電器實業(yè)有限公司 2.08% 25810.84? 5162? 制造業(yè) 中型
          9 20348539 重慶捷睿船用設備有限公司 0% 523.20? 105? 批發(fā)和零售業(yè) 中型
          10 20358863 重慶龍力動力設備有限公司 0% 90834.88? 18167? 制造業(yè) 中型
          11 20545456 重慶圣孚瑞生物科技有限公司 0% 2489.64? 498? 其他制造業(yè) 中型
          12 10130049 重慶北環(huán)對外貿(mào)易有限公司 0% 1395.20? 279? 其他制造業(yè) 中型
          13 30037396 重慶百諾達進出口貿(mào)易有限公司 0% 14220.00? 2844? 零售業(yè) 中型
          14 10130866 重慶聚才科技發(fā)展有限公司 0% 13646.72? 2729? 其他制造業(yè) 中型
          15 20300797 重慶艾禮富電子有限公司 1.29% 162895.30? 32579? 制造業(yè) 中型
          16 20221792 重慶布魯杰科技有限公司 0% 4196.40? 839? 批發(fā)業(yè) 中型
          17 20485564 重慶恒泰銳軌道交通裝備有限公司 0% 5201.00? 1040? 批發(fā)和零售業(yè) 中型
          18 20006860 重慶崇鴻科技有限公司 9.6% 12402.48? 2480? 批發(fā)和零售業(yè) 中型
          19 10130161 重慶誠豐化工有限公司 0% 20107.88? 4022? 制造業(yè) 中型
          20 20267645 重慶友緣玻璃制品有限公司 0% 4056.00? 811? 批發(fā)和零售業(yè) 中型
          21 20245330 重慶匯帆科技有限公司 0% 9198.02? 1840? 其他制造業(yè) 中型
          22 20187736 重慶巨壹進出口有限責任公司 0% 2092.80? 419? 環(huán)保、郵政、社會公共服務及其他專用設備制造 中型
          23 20336090 重慶朗誼康科技發(fā)展有限公司 10.35% 5106.44? 1021? 批發(fā)和零售業(yè) 中型
          24 10131026 重慶鵬祥船舶工業(yè)有限公司 0% 7696.44? 1539? 其他制造業(yè) 中型
          25 10131442 重慶雅田經(jīng)貿(mào)有限公司 0% 3086.40? 617? 環(huán)保、郵政、社會公共服務及其他專用設備制造 中型
          26 20264243 諾瑪科(重慶)汽車零部件有限公司 1.62% 304168.98? 60834? 汽車制造業(yè) 中型
          27 20017216 重慶禾洋光電儀器有限公司 0% 17131.96? 3426? 航空運輸業(yè) 中型
          28 30077353 重慶海飛動力科技有限公司 0% 2868.00? 574? 專用設備制造業(yè) 中型
          29 20279911 重慶科爾本施密特活塞有限公司 0% 93494.32? 18699? 其他制造業(yè) 中型
          30 10190911 重慶瑞朗電氣有限公司 0% 9940.80? 1988? 其他制造業(yè) 中型
          31 10130518 重慶昌元化工集團有限公司 0% 30281.40? 6056? 制造業(yè) 中型
          32 10071795 重慶湯姆汽車配件有限公司 0% 32126.72? 6425? 制造業(yè) 中型
          33 10131981 重慶諾信對外貿(mào)易發(fā)展有限公司 0% 3662.40? 732? 其他制造業(yè) 中型
          34 30057834 重慶慧仕航科技有限公司 0% 523.20? 105? 道路運輸業(yè) 中型
          35 20338275 德納(重慶)傳動技術有限公司 0% 46506.42? 9301? 制造業(yè) 中型
          36 20056262 重慶尚力得進出口貿(mào)易有限公司 0% 1569.60? 314? 金融業(yè) 中型
          37 30100599 重慶哈德遜進出口貿(mào)易有限公司 0% 2700.00? 540? 批發(fā)業(yè) 中型
          38 20543159 重慶三廣先商貿(mào)有限公司 0% 3623.60? 725? 其他制造業(yè) 中型
          39 20026369 重慶海盛船舶設備進出口有限公司 5.59% 9374.00? 1875? 其他制造業(yè) 中型
          40 10131034 重慶普樂菲進出口有限公司 0% 4992.00? 998? 其他制造業(yè) 中型
          41 20024893 重慶新途進出口貿(mào)易有限公司 3.07% 17052.04? 3410? 道路運輸業(yè) 中型
          42 20220882 重慶嘉瑞威昂貿(mào)易有限公司 0% 576.00? 115? 其他制造業(yè) 中型
          43 30053586 重慶伊可森商貿(mào)有限公司 0% 1844.80? 369? 批發(fā)業(yè) 中型
          44 20017972 重慶羅斯特進出口貿(mào)易有限公司 0% 5399.60? 1080? 批發(fā)和零售業(yè) 中型
          45 30086123 優(yōu)邊(重慶)供應鏈管理有限公司 0% 523.20? 105? 裝卸搬運 中型
          46 20248720 重慶溯聯(lián)汽車零部件有限公司 .46% 117310.16? 23462? 汽車制造業(yè) 中型
          47 30019190 重慶和揚材料科技有限公司 0% 523.20? 105? 專業(yè)技術服務業(yè) 中型
          48 30079905 重慶哈德遜新能源有限公司 0% 13430.88? 2686? 電力、熱力生產(chǎn)和供應業(yè) 中型
          49 20271068 重慶諾汀工貿(mào)有限公司 0% 1569.60? 314? 其他制造業(yè) 中型
          50 20234934 菲特爾莫古(重慶)摩擦材料有限公司 3.21% 366412.54? 73283? 制造業(yè) 中型
          51 20021269 重慶艾克米科技有限公司 0% 14755.20? 2951? 其他制造業(yè) 中型
          52 30086608 重慶新晶睿供應鏈有限公司 0% 784.80? 157? 道路運輸業(yè) 中型
          53 20388496 凱添儲能(重慶)科技有限公司 0% 9493.08? 1899? 燃氣生產(chǎn)和供應業(yè) 中型
          54 20048963 重慶圣奇融服飾有限公司 4.94% 23504.24? 4701? 其他制造業(yè) 中型
          55 20546924 爆牛貿(mào)易重慶有限公司 12.06% 10197.64? 2040? 批發(fā)和零售業(yè) 中型
          56 30059380 重慶英洛特科技有限公司 0% 1046.40? 209? 軟件和信息技術服務業(yè) 中型
          57 20467972 索菲瑪汽車濾清器(重慶)有限公司 5.13% 73560.32? 14712? 制造業(yè) 中型
          58 合計


          864662









          請各區(qū)縣(自治縣)同時公布文件依據(jù)、公示單位、受理地點、聯(lián)系方式、注意
          事項和公示期等內(nèi)容。
          掃一掃在手機打開當前頁

          部門街鎮(zhèn)

          政務新媒體
          矩陣

          公開信箱

          服務地圖